|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Actos vacunales de cada departamento
Local: Se vacunaron en su residencia declarada.
Fuera: Se vacunaron fuera de su residencia declarada.
No Residente: Personas que se vacunaron en el departamento y no eran residentes del mismo.
Nota: Son datos estimados, MSP no brinda datos de actos vacunales, cuantos son de residentes y cuantos de no residentes. Se toman los datos de vacunación de residentes y se compara contra actos vacunales totales por departamento y se trata de obtener desde ahí por diferencia cada uno de los casos. Si bien puede no ser exacto, puede si brindar una visión aproximada de la vacunación en cada departamento.
Actos vacunales por grupo de vacunación etario
Fuente: Informe de dosis administradas y registradas al 9 de Julio
Actos vacunales por rango etario
Fuente: Informe de dosis administradas y registradas al 9 de Julio
Historia de Actos vacunales
Efecto de vacunación
Registro de llegada de vacunas
Vacunas
Vacuna | Plataforma | Eficacia A % (IC95%) | Rango | Administración | Población preferencial |
---|---|---|---|---|---|
Coronavac (Sinovac) | Inactivada | 50,3% (35.26 - 61.98) infección sintomática, Enfermedad moderada y grave 100% | 18-70 años | 2 dosis (separadas 28 días) | <60 años Personal Esencial, Estudiantes medicina, Enfermería, Carreras técnicas, Personas Privadas de Libertad, Resto de la población. |
Pfizer/BioNtech | ARN | 95% (90.3 - 97.6) | >16 años | 2 dosis (separadas 28 días, desde 10/04 +71 años, 7 semanas) | Personal de Salud > 60 años Resto de la población |
Oxford/Astrazeneca | Vectorial | 82.4% (62.7 - 91.7) | >60 años (1) | 2 dosis (separadas 12 semanas) | Personal de Salud >60 años Resto de la población |
(1) La vacuna Oxford/Astrazeneca se encuentra aprobada para mayores de 18 años, sin embargo se han detectado algunos casos extraños de efectos secundarios en menores de 50 años, por esa razón se cambia su rango etareo a mayores de 60 años.
Plan de vacunación contra COVID-19
Fecha | Grupo | Descripción |
---|---|---|
27/2/21 | Personal Esencial | Personal de vacunación. |
1/3/21 | Personal Esencial | Menores a 60 años en actividad. Policías, bomberos, militares, trabajadores de la educación e INAU. |
1/3/21 | Vulnerables | Personas en Hemodiálisis menores a 60 años, y personas en Pretrasplante de 55 a 59 años, habilitado hasta 13 de Marzo. |
8/3/21 | 50 a 70 años | Primera etapa de 55 a 59 años, posteriormente franja de 50 a 70 años en cinco ciudades fronterizas. Se finaliza extendiendo a toda persona de franja etarea de 50 a 70 años en todo el país. |
11/3/21 | Localidad en Riesgo | Se vacuna en ciudades fronterizas con sobrante de Sinovac, sobrantes del día para personas de 18 a 55 años con comorbilidades comprobadas. |
12/3/21 | Vulnerables | Personas privadas de libertad y personal de establecimientos de reclusión (se inició en establecimientos de mujeres e INISA). |
15/3/21 | Personal Salud | Personal de la salud priorizado (CTI y servicios anexos, hisopadores-vacunadores, centros de hemodiálisis, servicios de puerta y emergencia intra y extra hospitalario). |
16/3/21 | Vulnerables | Vacunación a domicilio de personas que viven y trabajan en residenciales (ELEPEM). |
22/3/21 | Personal Salud | Todo el personal de la salud del área asistencial (odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas y clínicas de diversas especialidades). Personal administrativo de la salud al finalizar la anterior etapa. |
22/3/21 | Vulnerables | Continuación de vacunación a domicilio de personas que viven y trabajan en residenciales (ELEPEM). |
22/3/21 | Mayores 80 años | Vacunación a personas mayores de 80 años auto válidos. |
29/3/21 | 18 a 70 años | Público en general entre 18 a 70 años. |
5/4/21 | Vulnerables | Personas en Hemodiálisis en los Centros de diálisis, primera etapa Trasplantados mayores de 70 años y personas entre 16 y 18 años, a partir del 12 de Abril Transplantados de 18 a 70 años. |
10/4/21 | 71 a 79 años | Vacunación a personas en la franja de 71 a 79 años. |
16/4/21 | Vulnerables | Personas mayores de 18 años con Síndrome de Down en Montevideo, días 16 y 17 de abril. +info |
17/4/21 | Localidad en Riesgo | Vacunación a personas mayores de 60 años con 48.000 dosis de las vacunas Oxford/Astrazeneca en Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canelones, Salto y Paysandú. +info |
20/4/21 | Vulnerables | De 20 a 23 de Abril. Vacunación a personas de 18 a 70 años que hayan sido sometidas a algún tipo de cirugía cardíaca con vacuna Coronavac de Sinovac. +info |
5/5/21 | 31 a 70 | Desde 5/05 comenzará a emitirse asignación de cupos para la vacunación contra covid-19 a 500 mil personas de edad entre 31 y 70 años en espera de vacuna Coronavac. Inicio vacunación 10/05 +info |
12/5/21 | General | Inicio Fase IV con estudio de seguridad y efectividad. +info |
12/5/21 | Vulnerables | Se recomienda la vacunación contra COVID-19 al grupo de embarazadas. +info |
18/5/21 | Vulnerables | Desde el 18/05 comenzará a emitirse asignación de cupos para la vacunación contra covid-19 a grupos priorizados: embarazadas, personas con diabetes, obesidad y personas oncológicas en tratamiento. +info |
24/5/21 | Localidad en Riesgo | Desde el 24/05 comenzará la campaña Pueblo a Pueblo. Se realizará mediante vacunatorio móvil a 150.000 personas en localidades alejadas de las capitales departamentales y en pueblos pequeños. Se vacunará con Pfizer y la administración de segunda dosis será a 7 semanas (49 días). +info |
27/5/21 | 18 a 30 | A partir del jueves 27 de mayo, se estarán asignando 312.000 nuevos cupos para la vacunación contra la covid-19, con la vacuna del laboratorio Sinovac. +info |
3/6/21 | 12 a 17 | Se habilita a vacunación a la población entre 12 y 17 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de una población de 289.650 personas que se sumarán al Plan de inmunización contra la Covid-19. +info |
22/6/21 | General | Personas que tuvieron covid-19 podrán vacunarse pasados 30 días. +info |
22/6/21 | Migrantes | Se habilita a vacunación a la población de migrantes o en solicitud de refugio, que no tengan documento de identidad uruguayo a registrarse para ser habilitados a ingresar al Sistema de Vacunación contra Covid-19. +info |
Fuentes:
Comunicado sobre Plan de Vacunación contra COVID-19
Priorización y Escalonamiento de la Vacunación COVID-19
Estrategia de vacunación para personas con Comorbilidades
Plan estratégico de vacunación contra Covid-19
Información sobre las vacunas disponibles en Uruguay - Actualizado al 26 de mayo de 2021
Estudio de efectividad de vacunación anti SARS-CoV-2 en Uruguay al 8 de junio de 2021
Comunicados
22/06/2021 15:45
01/06/2021 22:30
26/05/2021 19:00
26/05/2021 12:00
25/05/2021 18:00 |
Acerca de
El proyecto fue creado por @3dgiordano para dar a conocer la información de vacunación Covid-19 realizada en Uruguay.
Nació como una colaboración para proporcionar datos actualizados a Our World in Data
Gracias a Edouard Mathieu @edomt Jefe de Datos en @owid por confiar en este proyecto.
Datos recopilados del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. https://monitor.uruguaysevacuna.gub.uy/
Datos de muertes son obtenidos de “Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD)” GUIAD-COVID Data on GitHub
Our World in Data toma nuestros datos para publicarlos en su portal Uruguay Covid-19 Vaccinations in Our World in Data
Hoy, el proyecto también recopila más datos, como datos detallados de vacunación diaria para cada región, así como la agenda diaria esperada.
Todos los datos son públicos, puede acceder a los datos sin procesar y crear sus propios informes si lo desea /data/
Los datos generados están bajo licencia CC BY 4.0 y el código fuente bajo licencia MIT
Si disfrutas de mi contenido, considera apoyar el trabajo que hago. Compre un café ☕ para David Giordano ❤️